
Tungsten Weight Chart by Size and Dimension
The Tungsten Weight Chart provides accurate weight calculations based on diameter, thickness, and length, helping engineers and buyers estimate material requirements for high-density and high-temperature applications.
| Pure Tungsten Rod | Quantity | Weight in kg |
| 6MM × 200MM | 0 | 0.11 |
| 8MM × 200MM | 1 | 0.20 |
| 10MM × 200MM | 11 | 0.30 |
| 12MM × 200MM | 16 | 0.44 |
| 14MM × 200MM | 18 | 0.60 |
| 16MM × 200MM | 2 | 0.80 |
| 20MM × 200MM | 7 | 1.30 |
| 25.4MM × 200MM | 18 | 2.00 |
| 6MM × 150MM | 419 | 0.09 |
| 8MM × 150MM | 12 | 0.145 |
| 10MM × 150MM | 0 | 0.22 |
| 12MM × 150MM | 99 | 0.33 |
| 14MM × 150MM | 11 | 0.44 |
| 16MM × 150MM | 4 | 0.59 |
| 20MM × 150MM | 0 | 0.92 |
| 25.4MM × 150MM | 19 | 1.46 |
Tungsten Copper 80/20 Round Bar
| 80/20 TUNGSTEN COPPER ROUND BAR | |
| Size | Weight |
| 4MM × 200MM | 0.04 |
| 6MM × 200MM | 0.060 |
| 8MM × 200MM | 0.160 |
| 10MM × 200MM | 0.260 |
| 12MM × 200MM | 0.360 |
| 14MM × 200MM | 0.482 |
| 16MM × 200MM | 0.640 |
| 20MM × 200MM | 0.980 |
| 22MM × 200MM | 1.160 |
| 25.4MM × 200MM | 1.580 |
| 30MM × 200MM | 2.280 |
| 32MM × 200MM | 2.500 |
| 40MM × 200MM | 3.920 |
| 45MM × 200MM | 4.880 |
| 50MM × 200MM | 6.045 |
| 60MM × 200MM | 8.702 |
| 65MM × 200MM | 10.300 |
| 70MM × 200MM | 11.900 |

